Spenden fir gudd Wieker an den leschten 10 Joer
| 1999 | |||
| 2000 | Duerffest | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 162,27.- € |
| 2000 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 177,46.- € |
| 2001 | Duerffest | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 250,74.- € |
| 2001 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 106,37.- € |
| 2002 | Manifestatiounen vun der AZM | Hëllef fir de Puppelchen | 510,00.- € |
| 2002 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 169,24.- € |
| 2003 | Duerffest | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 298,22.- € |
| 2003 | Manifestatiounen vun der AZM | Alupse asbl | 500,00.- € |
| 2003 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 186,57.- € |
| 2004 | Duerffest | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 292,54.- € |
| 2004 | Manifestatiounen vun der AZM | Schrëtt fir Schrëtt asbl | 520,00.- € |
| 2004 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 247,35.- € |
| 2005 | Duerffest | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 487,64.- € |
| 2005 | Manifestatiounen vun der AZM | Mateneen Doheem asbl | 400,00.- € |
| 2005 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 175,61.- € |
| 2006 | Bichermaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 101,46.- € |
| 2006 | Manifestatiounen vun der AZM | Hëllef fir de Puppelchen | 500,00.- € |
| 2006 | Duerffest | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 456,55.- € |
| 2006 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 260,21.- € |
| 2007 | Duerffest | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 454,81.- € |
| 2007 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 273,07.- € |
| 2008 | Duerffest | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 520,86.- € |
| 2008 | Adventsmaart | Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 328,05.- € |
| 2009 | Manifestatiounen vun der AZM | Fondatioun Maison de la Porte Ouverte | 500,00.- € |
| 7879,02.- € | |||
| Total | |||
| Fonds de Solidarité vun den Zéissenger Veräiner | 5349,02.- € | ||
| Amicale vun den Zéissenger Massendénger (AZM) |
2930,00.- €
|
||
| zréck | 7879,02.- € |